
39. Jooks ümber Porkuni järve
VÕISTLUSJUHEND |
|||||||||||||||||||||
1. korraldaja | Tapa Valla Spordikeskus | ||||||||||||||||||||
Porkuni jooksu rajad kulgevad maastikul ja ümber Porkuni järve ning on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele – igale vanuseklassile on jõukohane distants. | |||||||||||||||||||||
2. Jooksu distantsid | Jooksu nimetus | Distants | Osalevad vanuseklassid | ||||||||||||||||||
Tillujooks | 130m (ajavõtuta) | M/N 4 | |||||||||||||||||||
Minijooks | 300m | M/N 6 | |||||||||||||||||||
Lastejooks | 1,3 km | M/N 8 ja M/N 10 | |||||||||||||||||||
Noortejooks | 2,4 km | M/N 12 ja M/N 14 | |||||||||||||||||||
Põhijooks | 6,2 km | M/N 16, M/N, M/N40, M/N 50, M/N 60 | |||||||||||||||||||
Kõnnidistants | 6,2 km | Kõndijad vabalt valitud distantsil | |||||||||||||||||||
3. vanuseklassid | Vanuseklass | Sünniaastad | Distants, märkused | ||||||||||||||||||
M ja N 4 | 2020 ja hiljem | Tillujooks | |||||||||||||||||||
M ja N 6 | 2018-2019 | Minijooks | |||||||||||||||||||
M ja N 8 | 2016-2017 | Lastejooks | |||||||||||||||||||
M ja N 10 | 2014-2015 | Lastejooks | |||||||||||||||||||
M ja N 12 | 2012 ja hiljem | Noortejooks, võivad osaleda ka nooremad | |||||||||||||||||||
M ja N 14 | 2010-2011 | Noortejooks | |||||||||||||||||||
M ja N 16 | 2008-2009 | Põhijooks | |||||||||||||||||||
M ja N | 1985-2007 | Põhijooks | |||||||||||||||||||
M ja N 40 | 1975-1984 | Põhijooks | |||||||||||||||||||
M ja N 50 | 1965-1974 | Põhijooks | |||||||||||||||||||
M ja N 60 | 1965 ja varem | Põhijooks | |||||||||||||||||||
4. päevakava | 21.09.2024 | 10:00 | Võistluskeskuse avamine | ||||||||||||||||||
10.00-11.30 | Registreerimine ja ümberregistreerimine lastejooksudel. Numbrite väljastamine lastejooksudele eelregistreerunutele. | ||||||||||||||||||||
12:00 | Tillujooks 130 m (ajavõtuta) | ||||||||||||||||||||
12:10 | Minijooks 300 m | ||||||||||||||||||||
12:20 | Lastejooks 1,3 km | ||||||||||||||||||||
12:40 | Noortejooks 2,4 km | ||||||||||||||||||||
13:00 | Põhijooks 6,2 km ja kõndimine | ||||||||||||||||||||
14:00 | Parimate autasustamine | ||||||||||||||||||||
5. rada | Kõikide jooksude stardid ja lõpud on vana koolimaja ees. Väikeste laste jooks toimub koolimaja ees (ca 130-300m). Väikese raja pikkus on 1,3km, keskmise raja pikkus on 2,4 km ning pikema raja pikkus 6,2km. | ||||||||||||||||||||
6. ajavõtt | Ajavõtt toimub kiibiga, mida EI TOHI numbri küljest ära võtta. Kiibid on kleebitud numbri tagumisele küljele ja on kaetud vahuplaadiga.
Palume tungivalt neid mitte lahti kiskuda ja NUMBRID TULEB KINNITADA KÕHULE VÕI RINNALE, mitte seljale! |
||||||||||||||||||||
7. osavõtutasud |
|
||||||||||||||||||||
8. eelregistreerumine | Eelregistreerumine www.jooksusari.ee .Eelregistreeruda saab kuni 16:00 20.09.2024 | ||||||||||||||||||||
9. osalejamedal | Iga jooksu lõpetaja saab Lääne-Virumaa jooksusarja etapi osalejamedali. Osalejamedalid kõikidelt jooksusarja etappidelt annavad kokku jooksusarja pusle. | ||||||||||||||||||||
10. lisainfo | Osaleja saab: Stardinumbri ja tulemuse protokollis. Igale lõpetajale jook ja saiake. |